Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
8 sept @AS V 4-1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
29 août @BRE V 4-2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
15 août @BRE V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
18 juil IND V 9-8 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 .000 .000 - - - - -
16 juil AS V 8-3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
20 juin BRE V 5-2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
13 juin @BRE V 3-2 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
7 juin ROY D 9-6 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
31 mai @SOX V 6-3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
28 mai TIG D 13-5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
5 mai TIG V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
5 mai TIG V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
8 sept @AS V 4-1 1 0 0 0 0.00 1.13 5.1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 .150 24 20 3 0 1 0 0
29 août @BRE V 4-2 1 0 0 0 1.17 1.50 6.0 2 1 0 2 0 1 0 0 0 .292 26 24 7 0 0 0 0
16 juil AS V 8-3 0 0 0 0 0.00 1.50 2.0 0 0 4 1 0 0 1 0 0 .222 10 9 2 0 0 0 0
11 juil TIG V 11-1 0 0 0 0 0.00 1.00 1.0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .250 5 4 1 0 1 0 0
20 juin BRE V 5-2 1 0 0 0 2.33 0.83 6.0 2 2 7 0 0 1 0 0 0 .208 24 24 5 1 0 0 0
7 juin ROY D 9-6 0 1 0 0 2.33 1.00 3.0 4 1 3 1 0 0 1 0 0 .167 14 12 2 0 0 1 0
31 mai @SOX V 6-3 1 0 0 0 3.50 1.33 6.0 3 3 2 0 0 1 0 0 0 .320 27 25 8 0 1 1 0